| 2.Tag Bahnen- und Platzierungsspiele Mannschaftsspiel im Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Eissportzentrum Klagenfurt / WS |
| Datum: | 04.02.2012 bis 05.02.2012 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
| 1 | ESV St. Stefan Lavantal 1 | K | 37 | 13 | ||
| Gerald JOHAM, Karl SCHRAMMEL, Hartmut WEINBERGER, Helmut HALBREINER, Jürgen DOBERNIG | ||||||
| 2 | SG Peratschitzen - St. Marxen 1 | K | 13 | 37 | ||
| Willi KLATZER, Karl-Heinz ORASCH, Friedrich WUTTE, Markus KRISTOF, Markus KLATZER | ||||||
| 3 | WSG Volksbank Radenthein | K | 28 | 28 | ||
| Chritian BRUGER, Heinz HASSLER, Kurt KÖFELER, Manfred WAGENLÄNDER, Wolfgang KOFLER | ||||||
| 4 | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 28 | 28 | ||
| Reinhard MOOSWALDER, Martin TAFERNER, Bejamin FILLAFER, August WEISS, Otto PICHLER | ||||||
| 5 | SV Obermillstatt - Millstättersee | K | 19 | 3 | ||
| Michael STEINDL, Gerhard GRINTSCHACHER, Markus MARCHETTI, Heinz STEINER, Reinfried MOSER | ||||||
| 6 | EV Pagitz Unterferlach | K | 3 | 19 | ||
| Erwin PRISTOVNIK, Josef KAUER, Harald MALE, Michael LAUSEGGER, Mario STEUER | ||||||
| 7 | VST Völkermarkt 1868 | K | 13 | 13 | ||
| Adolf URAK, Georg DOLZER, Siegfried WOHLBAUER, Peter WERKL, Christian OBMANN | ||||||
| 8 | TSV Grafenstein 1 | K | 13 | 13 | ||
| Horst STRANIG, Thomas WEISS, Paul STRUGER, Manfred LUPAR, Walter FELSBERGER | ||||||
| 9 | EV St. Ruprecht Wölfe 1 | K | 20 | 6 | ||
| Klaus ORASCH, Reinhold ORTNER, Michael PREGL, Gotthard KRONAWETTER, Martin KEMPERLE | ||||||
| 10 | EV Klein St. Veit | K | 6 | 20 | ||
| Robert RAUTER, Christian RAUTER, Gerhard MARK, Günter MARK, Jürgen STRIEDNIG | ||||||
| 11 | 1. Oberkärntner EV Villach | K | 20 | 6 | ||
| Harald SCHAUBACH, Wilfried STEINBACHER, Kurt PRELOG, Franz LESJAK, Max DABERER | ||||||
| 12 | ER Raika Feffernitz KBW | K | 6 | 20 | ||
| Bernhard NAGELER, Gerhard BRÜGGLER, Mario PODESSER, Heinz QUERER, Bernhard MÜLLER | ||||||
| 13 | ASKÖ Unterschütt Glas / Keil | K | 22 | 10 | ||
| Ewald MIKLAUTSCH, Franz SABUSCH, Johannes KÖBEL, Walter SABUTSCH, Günther MIKLAUTSCH | ||||||
| 14 | EV St. Ruprecht Wölfe 2 | K | 10 | 22 | ||
| Friedrich SCHILCHER, Rudolf PREGL, Otto SCHILCHER, Erich PIRKER, Hanes RATSCHEK | ||||||
| 15 | SV ASKÖ Villach 1 | K | 11 | 11 | ||
| Werner BERNSTEINER, Patrick MARTL, Walter KOGLER, Erwin OBERGANTSCHNIG, Roland ROPATSCH | ||||||
| 16 | ER ASKÖ Gurnitz KBW 2 | K | 11 | 11 | ||
| Reinhard jun. FELSBERGER, Reinhard sen. FELSBERGER, Patrick FELSBERGER, Johannes MOCHORKO, Johann MUTZL | ||||||
| 17 | SSC Wörthersee | K | 18 | 12 | ||
| Karl GORITSCHNIG, Klaus HASLAUER, Adi SYLLE, Joachim ZANGERLE | ||||||
| 18 | EF Puntigamer Schlatten | K | 12 | 18 | ||
| Werner SIMON, Klaus WIEDERMANN, Klaus THOMELE, Siggi STEINER, Jakob LUTNIK | ||||||
| 19 | ER Urbansee | K | 15 | 15 | ||
| Bernhard DRESCHL, Georg KRASSNIG, Klaus MAIER, Reinhold MAIER, Thomas KIRCHER | ||||||
| 20 | WSG Treibach | K | 15 | 15 | ||
| Walter NIEDERL, Siegfried RADLACHER, Herbert PESSENBACHER, Alois GERMAN, Micael ROBITSCHKO | ||||||
| 21 | SV BW Sachsenburg | K | 15 | 9 | ||
| Anton SUPERSPERG, Joachim HUBER, Roland LABER, Patrick PERTL, Hermann SUPERSPERG | ||||||
| 22 | STSV Raika Pirk | K | 9 | 15 | ||
| Thomas FRANK, Manfred KNAPPITSCH, Johann ABBER, Alfred ORASCH, Ewald MITSCHE | ||||||
| 23 | EV Pöckstein 1 | K | 24 | 8 | ||
| Günther WINKLER, Bernhard WINKLER, Hannes WINKLER, Lukas LINDNER, Bernhard LINDNER | ||||||
| 24 | EV Lend Klagenfurt | K | 8 | 24 | ||
| Peter KILZER, Manfred STROBERGER, Manfred HUDELIST, Erwin KRAMER, Peter LUEDER | ||||||
| 25 | ER Lerche GH. Kuttnig | K | 20 | 12 | ||
| Bernhard SCHUMACHER, Karl GRATZER, Arnulf HOLLENTIN, Norbert PABEL, Reinhold KUTTNIG | ||||||
| 26 | SV Raika Berg / Drau | K | 12 | 20 | ||
| Franz STATTMANN, Anton MANDLER, Jeri THALMANN, Mathias HASSLACHER, Hans STICH | ||||||
| Hubert FISCHER ärnten (Schiedsrichter) |
Josef HARRICH ärnten (Wettbewerbsleiter) |
Peter SUSSITZ ärnten (Schriftführer) |