| Landesmeisterschaft der Herren Gruppe Blau Mannschaftsspiel im Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Eissportzentrum Klagenfurt / WS |
| Datum: | 04.02.2012 bis 05.02.2012 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SG Peratschitzen - St. Marxen 1 | K | 19 | 1,628 | 197 | 121 |
| Willi KLATZER, Karl-Heinz ORASCH, Friedrich WUTTE, Markus KRISTOF, Markus KLATZER | ||||||
| 2 | VST Völkermarkt 1868 | K | 18 | 2,227 | 216 | 97 |
| Adolf URAK, Georg DOLZER, Siegfried WOHLBAUER, Peter WERKL, Christian OBMANN | ||||||
| 3 | EF Puntigamer Schlatten | K | 14 | 1,276 | 171 | 134 |
| Werner SIMON, Klaus WIEDERMANN, Klaus THOMELE, Siggi STEINER, Jakob LUTNIK | ||||||
| 4 | EV Edelweiss Klagenfurt | K | 14 | 1,129 | 166 | 147 |
| Reinhard MOOSWALDER, Martin TAFERNER, Bejamin FILLAFER, August WEISS, Otto PICHLER | ||||||
| 5 | EV Klein St. Veit | K | 13 | 0,842 | 160 | 190 |
| Robert RAUTER, Christian RAUTER, Gerhard MARK, Günter MARK, Jürgen STRIEDNIG | ||||||
| 6 | 1. Oberkärntner EV Villach | K | 12 | 1,105 | 158 | 143 |
| Harald SCHAUBACH, Wilfried STEINBACHER, Kurt PRELOG, Franz LESJAK, Max DABERER | ||||||
| 7 | SSC Wörthersee | K | 12 | 0,961 | 149 | 155 |
| Karl GORITSCHNIG, Klaus HASLAUER, Adi SYLLE, Joachim ZANGERLE | ||||||
| 8 | ER Urbansee | K | 12 | 0,905 | 133 | 147 |
| Bernhard DRESCHL, Georg KRASSNIG, Klaus MAIER, Reinhold MAIER, Thomas KIRCHER | ||||||
| 9 | EV St. Ruprecht Wölfe 1 | K | 12 | 0,901 | 155 | 172 |
| Klaus ORASCH, Reinhold ORTNER, Michael PREGL, Gotthard KRONAWETTER, Martin KEMPERLE | ||||||
| 10 | ER Raika Feffernitz KBW | K | 12 | 0,710 | 137 | 193 |
| Bernhard NAGELER, Gerhard BRÜGGLER, Mario PODESSER, Heinz QUERER, Bernhard MÜLLER | ||||||
| 11 | STSV Raika Pirk | K | 8 | 0,841 | 148 | 176 |
| Thomas FRANK, Manfred KNAPPITSCH, Johann ABBER, Alfred ORASCH, Ewald MITSCHE | ||||||
| 12 | SV Raika Berg / Drau | K | 8 | 0,707 | 135 | 191 |
| Franz STATTMANN, Anton MANDLER, Jeri THALMANN, Mathias HASSLACHER, Hans STICH | ||||||
| 13 | ER Lerche GH. Kuttnig | K | 2 | 0,684 | 128 | 187 |
| Bernhard SCHUMACHER, Karl GRATZER, Arnulf HOLLENTIN, Norbert PABEL, Reinhold KUTTNIG | ||||||
| FISCHER Hubert ESLVK (Schiedsrichter) |
HARRICH Josef ESLVK (Wettbewerbsleiter) |
SUSTITZ Peter ESLVK (Schriftführer) |