| Landesmeisterschaft der Herren Gruppe Rot Mannschaftsspiel im Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Eissportzentrum Klagenfurt / WS |
| Datum: | 04.02.2012 bis 05.02.2012 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV St. Stefan Lavantal 1 | K | 18 | 1,605 | 199 | 124 |
| Gerald JOHAM, Karl SCHRAMMEL, Hartmut WEINBERGER, Helmut HALBREINER, Jürgen DOBERNIG | ||||||
| 2 | WSG Volksbank Radenthein | K | 18 | 1,475 | 180 | 122 |
| Chritian BRUGER, Heinz HASSLER, Kurt KÖFELER, Manfred WAGENLÄNDER, Wolfgang KOFLER | ||||||
| 3 | SV Obermillstatt - Millstättersee | K | 18 | 1,450 | 190 | 131 |
| Michael STEINDL, Gerhard GRINTSCHACHER, Markus MARCHETTI, Heinz STEINER, Reinfried MOSER | ||||||
| 4 | TSV Grafenstein 1 | K | 16 | 1,265 | 172 | 136 |
| Horst STRANIG, Thomas WEISS, Paul STRUGER, Manfred LUPAR, Walter FELSBERGER | ||||||
| 5 | EV Pagitz Unterferlach | K | 15 | 1,353 | 180 | 133 |
| Erwin PRISTOVNIK, Josef KAUER, Harald MALE, Michael LAUSEGGER, Mario STEUER | ||||||
| 6 | SV ASKÖ Villach 1 | K | 12 | 1,183 | 168 | 142 |
| Werner BERNSTEINER, Patrick MARTL, Walter KOGLER, Erwin OBERGANTSCHNIG, Roland ROPATSCH | ||||||
| 7 | EV St. Ruprecht Wölfe 2 | K | 12 | 0,924 | 158 | 171 |
| Friedrich SCHILCHER, Rudolf PREGL, Otto SCHILCHER, Erich PIRKER, Hanes RATSCHEK | ||||||
| 8 | ER ASKÖ Gurnitz KBW 2 | K | 11 | 1,000 | 166 | 166 |
| Reinhard jun. FELSBERGER, Reinhard sen. FELSBERGER, Patrick FELSBERGER, Johannes MOCHORKO, Johann MUTZL | ||||||
| 9 | ASKÖ Unterschütt Glas / Keil | K | 10 | 0,691 | 121 | 175 |
| Ewald MIKLAUTSCH, Franz SABUSCH, Johannes KÖBEL, Walter SABUTSCH, Günther MIKLAUTSCH | ||||||
| 10 | WSG Treibach | K | 9 | 0,754 | 135 | 179 |
| Walter NIEDERL, Siegfried RADLACHER, Herbert PESSENBACHER, Alois GERMAN, Micael ROBITSCHKO | ||||||
| 11 | SV BW Sachsenburg | K | 8 | 0,739 | 147 | 199 |
| Anton SUPERSPERG, Joachim HUBER, Roland LABER, Patrick PERTL, Hermann SUPERSPERG | ||||||
| 12 | EV Pöckstein 1 | K | 7 | 0,949 | 150 | 158 |
| Günther WINKLER, Bernhard WINKLER, Hannes WINKLER, Lukas LINDNER, Bernhard LINDNER | ||||||
| 13 | EV Lend Klagenfurt | K | 2 | 0,435 | 100 | 230 |
| Peter KILZER, Manfred STROBERGER, Manfred HUDELIST, Erwin KRAMER, Peter LUEDER | ||||||
| FISCHER Hubert ESLVK (Schiedsrichter) |
HARRICH Josef ESLVK (Wettbewerbsleiter) |
SUSSITZ Peter ESLVK (Schriftführer) |